価格 | 850万円 | 物件番号 | No.I-0003 | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横須賀市佐野町2丁目 | 交通・アクセス | 京浜急行線 横須賀中央駅 バス9分 「鶴久保小学校」停 徒歩5分 | |
土地面積 | 105.88m² (32.02坪) | 学区 |
鶴久保小学校 不入斗中学校 |
|
建物面積 | 75.42m² (22.81坪) | 築年月日 | 1940年01月 | |
取引形態 | 媒介 | 建物構造 |
-
|
|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層 | |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
現況 |
空き家
|
接面道路 |
南側私道(42条2項道路)
-
-
-
|
|
設備 |
電気:
-
ガス:
-
水道:
-
排水:
-
|
備考・その他 | - | |
価格 | 850万円 | |||
物件番号 | No.I-0003 | |||
所在地 | 神奈川県横須賀市佐野町2丁目 | |||
交通・アクセス | 京浜急行線 横須賀中央駅 バス9分 「鶴久保小学校」停 徒歩5分 | |||
学区 |
鶴久保小学校 不入斗中学校 |
築年月日 | 1940年01月 | |
土地面積 | 105.88m² (32.02坪) | |||
建物面積 | 75.42m² (22.81坪) | |||
媒介 | ||||
-
|
||||
宅地 | ||||
所有権 | ||||
市街化区域 | ||||
第1種中高層 | ||||
60 % | ||||
200 % | ||||
空き家
|
||||
南側私道(42条2項道路)
-
-
-
|
||||
電気:
-
ガス:
-
水道:
-
排水:
-
|
||||
- |
範囲内に登録されている施設がありません。